|
楼主 |
发表于 2007-9-29 16:28:33
|
显示全部楼层
我的几个原则
选股:基本面第一。相对的低市盈率,持续的高成长性,强大的资本扩张能力。
选时:暂时处于被市场忽视,回调整理后的回升阶段。
持股:中长期坚定持有。市盈率过高时分批卖出,基本面发生负面变化时全部卖出。
现在持有 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ,成本 7920
【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
単04. 3* 16,241 705 513 306 8.7 7.5
単05. 3* 21,138 2,470 2,375 1,410 39.8 11.3記
単06. 3* 31,343 8,368 8,212 4,849 133.2 27.5
単07. 3* 43,248 15,898 15,839 9,287 252.4 52.5
単08. 3予 53,000 20,200 20,000 11,800 320.7 70
単09. 3予 58,000 23,000 23,000 13,500 366.9 75~80
中06. 9* 20,613 7,613 7,543 4,445 120.8 22.5
中07. 9予 25,900 10,000 9,900 5,900 160.3 35
四06. 4- 6* 10,162 3,947 3,912 2,326 63.2
四07. 4- 6 12,734 5,162 5,114 2,983 81.1 |
|